<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webtemplates &#187; Webtipps</title>
	<atom:link href="http://www.mustervorlage.com/category/webtipps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mustervorlage.com</link>
	<description>Günstige Homepage Templates und Grafiken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2009 14:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Western Digital bringt 2 Terabyte Festplatte</title>
		<link>http://www.mustervorlage.com/webtipps/western-digital-bringt-2-terabyte-festplatte.html</link>
		<comments>http://www.mustervorlage.com/webtipps/western-digital-bringt-2-terabyte-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Massenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustervorlage.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[WD 3,5&#8243; intern WD20EADS Western Digital bringt als erstes Unternehmen eine Festplatte mit 2 Terabyte und somit der weltweit größten Speicherkapazität auf den Markt. Die neue WD® Caviar® Green™ 2 TB basiert auf Western Digitals führender Technologie, bei der 500 GB pro Scheibe mit einer Datendichte von 400 GBit pro Quadratzoll und 32 MB Cache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustervorlage.com/webtipps/western-digital-bringt-2-terabyte-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProLite E2208HDS Monitor</title>
		<link>http://www.mustervorlage.com/webtipps/prolite-e2208hds-monitor.html</link>
		<comments>http://www.mustervorlage.com/webtipps/prolite-e2208hds-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ProLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustervorlage.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ProLite E2208HDS genießt der Anwender jetzt auch auf dem Schreibtisch Full HD – und erstmals bei einem iiyama Monitor im 16:9-Format. Das 22-Zoll-Gerät ist in Schwarz erhältlich und bietet eine physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Sein hervorragendes Kontrastverhältnis von 10.000:1 (ACR) sorgt für satte und lebendige Farben, auch bei hellerem Umgebungslicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustervorlage.com/webtipps/prolite-e2208hds-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
